Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Quang (LIGHT) | |
| Chủng tộc | Thunder | |
| Cấp / Rank / Link | Level 3 | |
| ATK | 0 | |
| DEF | 0 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Batteryman | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | If all "Batteryman AA"(s) you control are in Attack Position, this card gains 1000 ATK for each. If all "Batteryman AA"(s) you control are in Defense Position, this card gains 1000 DEF for each. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.