Qliphort Disk vs D/D/D Supersight King Zero Maxwell
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Pendulum | Pendulum | |
| Thuộc tính | Địa (EARTH) | Ám (DARK) | |
| Chủng tộc | Machine | Fiend | |
| Cấp / Rank / Link | Level 7 | Level 7 | |
| ATK | 2.800 | 2.800 | |
| DEF | 1.000 | 2.500 | |
| Pendulum Scale | 1 | 4 | |
| Cách triệu hồi | Hiến tế 2 quái thú | Hiến tế 2 quái thú | |
| Archetype | Qli | D/D | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | Pendulum Effect: You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. | Pendulum Effect: You can target 1 face-up monster on the field; its DEF becomes 0 until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "D/D/D Supersight King Zero Maxwell" once per turn. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.