Vector Pendulum, the Dracoverlord vs Metalfoes Goldriver
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Pendulum | Pendulum | |
| Thuộc tính | Ám (DARK) | Hỏa (FIRE) | |
| Chủng tộc | Dragon | Psychic | |
| Cấp / Rank / Link | Level 4 | Level 4 | |
| ATK | 1.850 | 1.900 | |
| DEF | 0 | 500 | |
| Pendulum Scale | 3 | 1 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Pendulum | Metalfoes | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | Pendulum Effect: Negate all card effects in your opponent's Pendulum Zones. | Pendulum Effect: Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.