Buster Blader vs Arcana Force XIX - The Sun
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Địa (EARTH) | Quang (LIGHT) | |
| Chủng tộc | Warrior | Fairy | |
| Cấp / Rank / Link | Level 7 | Level 7 | |
| ATK | 2.600 | 2.900 | |
| DEF | 2.300 | 2.900 | |
| Cách triệu hồi | Hiến tế 2 quái thú | Hiến tế 2 quái thú | |
| Archetype | – | Arcana Force | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | Gains 500 ATK for each Dragon monster your opponent controls or is in their GY. | If a card that has a coin tossing effect is on the field: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Arcana Force XIX - The Sun" once per turn. If this card is Summoned: Toss a coin. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.