Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Hỏa (FIRE) | |
| Chủng tộc | Warrior | |
| Cấp / Rank / Link | Level 7 | |
| ATK | 2.100 | |
| DEF | 1.600 | |
| Cách triệu hồi | Hiến tế 2 quái thú | |
| Archetype | Therion | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | You can only use each of the following effects of "Therion "Bull" Ain" once per turn. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.