Genex Ally Bellflame vs Armor Exe
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Ám (DARK) | Quang (LIGHT) | |
| Chủng tộc | Machine | Rock | |
| Cấp / Rank / Link | Level 4 | Level 4 | |
| ATK | 1.700 | 2.400 | |
| DEF | 1.000 | 1.400 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Genex | – | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | Each time a monster(s) you control is sent to the Graveyard, place 1 Genex Counter on this card. Each time a card(s) in your opponent's Graveyard is banished, place 2 Genex Counters on this card. This card gains 100 ATK for each Genex Counter on the field. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Inflict 300 damage to your opponent for each Genex Counter that was on this card. | This card cannot attack in the same turn it is Normal Summoned, Flip Summoned, or Special Summoned. During each of your and your opponent's Standby Phases, remove 1 Spell Counter on your side of the field. If you do not, destroy this card. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.