Passcode 50287060
Archfiend of Gilfer
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) |
|---|---|
| Phân loại | Fiend / Effect |
| Thuộc tính | Ám (DARK) |
| Chủng tộc | Fiend |
| Cấp / Rank | Level 6 |
| ATK / DEF | 2200 / 2500 |
| Archetype | Archfiend |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
When this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; equip that target with this card. That monster loses 500 ATK while equipped with this card.
Giá thị trường
≈ 3.000đ*TCGplayer: $0.12
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.12 · cao nhất $0.12
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.12 | 3.000đ |
| Cardmarket | €0,06 | – |
| eBay | $2.95 | 77.000đ |
| Amazon | $1.26 | 33.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:09 23/10/2026.
So sánh Archfiend of Gilfer
Đặt Archfiend of Gilfer cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (10)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| SBCB-EN004 | Speed Duel: Battle City Box | Common (C) |
| YGLD-ENB05 | Yugi's Legendary Decks | Common (C) |
| DPBC-EN011 | Duelist Pack: Battle City | Common (C) |
| BPW2-EN020 | War of the Giants: Round 2 | Super Rare (SR) |
| WGRT-EN020 | War of the Giants Reinforcements | Super Rare (SR) |
| LCYW-EN042 | Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack | Rare (R) |
| DT03-EN054 | Duel Terminal 3 | Duel Terminal Normal Parallel Rare (DNPR) |
| CT07-EN014 | Collectible Tins 2010 Wave 1 | Super Rare (SR) |
| RP02-EN094 | Retro Pack 2 | Secret Rare (ScR) |
| JMP-EN003 | Shonen Jump Vol. 3, Issue 1 promotional card | Ultra Rare (UR) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.