Passcode 40908371
Azure-Eyes Silver Dragon
| Loại thẻ | Đồng bộ (Synchro) |
|---|---|
| Phân loại | Dragon / Synchro / Effect |
| Thuộc tính | Quang (LIGHT) |
| Chủng tộc | Dragon |
| Cấp / Rank | Level 9 |
| ATK / DEF | 2500 / 3000 |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
1 Tuner + 1+ non-Tuner Normal Monsters
If this card is Special Summoned: Until the end of the next turn, neither player can target Dragon monsters you currently control with card effects, also they cannot be destroyed by card effects. Once per turn, during your Standby Phase: You can target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it.
Giá thị trường
≈ 2.000đ*TCGplayer: $0.09
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.09 · cao nhất $0.09
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.09 | 2.000đ |
| Cardmarket | €0,02 | – |
| eBay | $1.94 | 50.000đ |
| Amazon | $4.48 | 116.000đ |
| CoolStuffInc | $0.99 | 26.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:08 23/10/2026.
So sánh Azure-Eyes Silver Dragon
Đặt Azure-Eyes Silver Dragon cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (6)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| RA04-EN208 | Quarter Century Stampede | Platinum Secret Rare (PS) |
| RA04-EN208 | Quarter Century Stampede | Quarter Century Secret Rare |
| SDWD-EN039 | Structure Deck: Blue-Eyes White Destiny | Common (C) |
| LCKC-EN066 | Legendary Collection Kaiba Mega Pack | Secret Rare (ScR) |
| LDK2-ENK39 | Legendary Decks II | Common (C) |
| SDBE-EN040 | Saga of Blue-Eyes White Dragon Structure Deck | Ultra Rare (UR) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.