Passcode 93332803
Dogoran, the Mad Flame Kaiju
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) |
|---|---|
| Phân loại | Dinosaur / Effect |
| Thuộc tính | Hỏa (FIRE) |
| Chủng tộc | Dinosaur |
| Cấp / Rank | Level 8 |
| ATK / DEF | 3000 / 1200 |
| Archetype | Kaiju |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; destroy all monsters your opponent controls. This card cannot attack the turn this effect is activated.
Giá thị trường
≈ 5.000đ*TCGplayer: $0.20
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.20 · cao nhất $0.20
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.20 | 5.000đ |
| Cardmarket | €0,17 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $2.44 | 63.000đ |
| CoolStuffInc | $0.79 | 21.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:08 23/10/2026.
So sánh Dogoran, the Mad Flame Kaiju
Đặt Dogoran, the Mad Flame Kaiju cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (8)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| BLC1-EN033 | Battles of Legend: Chapter 1 | Ultra Rare (UR) |
| SR14-EN014 | Structure Deck: Fire Kings | Common (C) |
| SGX2-ENC08 | Speed Duel GX: Midterm Paradox | Common (C) |
| SGX2-ENC08 | Speed Duel GX: Midterm Paradox | Secret Rare (ScR) |
| SDSB-EN015 | Structure Deck: Soulburner | Common (C) |
| OP05-EN004 | OTS Tournament Pack 5 | Super Rare (SR) |
| MP16-EN098 | 2016 Mega-Tin Mega Pack | Rare (R) |
| CORE-EN087 | Clash of Rebellions | Rare (R) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.