Passcode 6368038
Gaia The Fierce Knight
| Loại thẻ | Quái thú thường (Normal) |
|---|---|
| Phân loại | Warrior / Normal |
| Thuộc tính | Địa (EARTH) |
| Chủng tộc | Warrior |
| Cấp / Rank | Level 7 |
| ATK / DEF | 2300 / 2100 |
| Archetype | Gaia The Fierce Knight |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Mô tả
''A knight whose horse travels faster than the wind. His battle-charge is a force to be reckoned with.''
Giá thị trường
≈ 4.000đ*TCGplayer: $0.16
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.16 · cao nhất $0.16
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.16 | 4.000đ |
| Cardmarket | €0,02 | – |
| eBay | $4.00 | 104.000đ |
| Amazon | $445.01 | 11.570.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:07 23/10/2026.
So sánh Gaia The Fierce Knight
Đặt Gaia The Fierce Knight cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (14)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| MZMU-EN058 | Maze of Muertos | Secret Rare (ScR) |
| SS04-ENA02 | Speed Duel Starter Decks: Match of the Millennium | Common (C) |
| MIL1-EN025 | Millennium Pack | Rare (R) |
| YGLD-ENA05 | Yugi's Legendary Decks | Common (C) |
| LCYW-EN002 | Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack | Super Rare (SR) |
| DLG1-EN005 | Dark Legends | Common (C) |
| RP01-EN004 | Retro Pack | Common (C) |
| DB1-EN103 | Dark Beginning 1 | Rare (R) |
| SYE-007 | Starter Deck: Yugi Evolution | Common (C) |
| SDY-007 | Starter Deck: Yugi | Common (C) |
| SDY-E006 | Starter Deck: Yugi | Common (C) |
| LOB-006 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Ultra Rare (UR) |
| LOB-E004 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Ultra Rare (UR) |
| LOB-EN006 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Ultra Rare (UR) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.