Passcode 18325492
Gyroid
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) |
|---|---|
| Phân loại | Machine / Effect |
| Thuộc tính | Phong (WIND) |
| Chủng tộc | Machine |
| Cấp / Rank | Level 3 |
| ATK / DEF | 1000 / 1000 |
| Archetype | Roid |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
Once per turn, this card cannot be destroyed by battle.
Giá thị trường
≈ 2.000đ*TCGplayer: $0.08
Lịch sử giá
Otakuchar bắt đầu ghi nhận giá thẻ này từ 23/10/2026. Biểu đồ sẽ hiện khi giá thay đổi hoặc sau một tuần theo dõi.
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.08 | 2.000đ |
| Cardmarket | €0,04 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $0.20 | 5.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:08 23/10/2026.
So sánh Gyroid
Đặt Gyroid cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (13)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| STAX-EN029 | 2-Player Starter Set | Common (C) |
| SGX2-ENB02 | Speed Duel GX: Midterm Paradox | Common (C) |
| SGX1-ENI07 | Speed Duel GX: Duel Academy Box | Common (C) |
| DEM2-EN014 | Demo Deck 2015 | Common (C) |
| BP03-EN016 | Battle Pack 3: Monster League | Common (C) |
| BP03-EN016 | Battle Pack 3: Monster League | Shatterfoil Rare (SHR) |
| BP02-EN036 | Battle Pack 2: War of the Giants | Common (C) |
| BP02-EN036 | Battle Pack 2: War of the Giants | Mosaic Rare (MSR) |
| BP01-EN190 | Battle Pack: Epic Dawn | Common (C) |
| BP01-EN190 | Battle Pack: Epic Dawn | Starfoil Rare (SFR) |
| DR04-EN007 | Dark Revelation Volume 4 | Rare (R) |
| YSDS-EN014 | Starter Deck: Syrus Truesdale | Common (C) |
| CRV-EN007 | Cybernetic Revolution | Common (C) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.