Passcode 11398059
King of the Feral Imps
| Loại thẻ | Xyz |
|---|---|
| Phân loại | Reptile / Xyz / Effect |
| Thuộc tính | Ám (DARK) |
| Chủng tộc | Reptile |
| Cấp / Rank | Rank 4 |
| ATK / DEF | 2300 / 2000 |
| Banlist TCG | Cấm |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
2 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Reptile-Type monster from your Deck to your hand.
Giá thị trường
≈ 3.000đ*TCGplayer: $0.12
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.12 · cao nhất $0.12
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.12 | 3.000đ |
| Cardmarket | €0,08 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $0.29 | 8.000đ |
| CoolStuffInc | $0.49 | 13.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:08 23/10/2026.
So sánh King of the Feral Imps
Đặt King of the Feral Imps cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (5)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| BLMM-EN154 | Battles of Legend: Monster Mayhem | Starlight Rare (StR) |
| BLMM-EN154 | Battles of Legend: Monster Mayhem | Ultra Rare (UR) |
| ANGU-EN049 | Ancient Guardians | Rare (R) |
| MP14-EN033 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | Common (C) |
| LTGY-EN056 | Lord of the Tachyon Galaxy | Common (C) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.