Passcode 17658803
Luster Dragon #2
| Loại thẻ | Quái thú thường (Normal) |
|---|---|
| Phân loại | Dragon / Normal |
| Thuộc tính | Phong (WIND) |
| Chủng tộc | Dragon |
| Cấp / Rank | Level 6 |
| ATK / DEF | 2400 / 1400 |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Mô tả
This dragon feeds on emerald. Enchanted by this monster even when attacked, few people live to tell of its beauty.
Giá thị trường
≈ 7.000đ*TCGplayer: $0.26
Lịch sử giá
Otakuchar bắt đầu ghi nhận giá thẻ này từ 23/10/2026. Biểu đồ sẽ hiện khi giá thay đổi hoặc sau một tuần theo dõi.
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.26 | 7.000đ |
| Cardmarket | €0,08 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $0.01 | < 1.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:09 23/10/2026.
So sánh Luster Dragon #2
Đặt Luster Dragon #2 cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (8)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| SGX3-ENB04 | Speed Duel GX: Duelists of Shadows | Common (C) |
| SS02-ENA04 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Common (C) |
| YS11-EN002 | Starter Deck: Dawn of the Xyz | Common (C) |
| YSD-EN003 | Starter Deck 2006 | Common (C) |
| DB2-EN165 | Dark Beginning 2 | Common (C) |
| SKE-014 | Starter Deck: Kaiba Evolution | Common (C) |
| LOD-050 | Legacy of Darkness | Super Rare (SR) |
| LOD-EN050 | Legacy of Darkness | Super Rare (SR) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.